| Budżet 2018 (46.5kB) | ||
| Tab1 Dochody 2018 (59kB) | ||
| Tab2 Wydatki - 2018 (208kB) | ||
| Tab3 Zadania zlecone 2018 (24.5kB) | ||
| Tab4 Inwet.2018 (41.5kB) | ||
| Tab5 PiR 2018 (23kB) | ||
| Tab6 GPPiRPA - 2018 (22.5kB) | ||
| Tab7 ochr. środ. - 2018 (24.5kB) | ||
| Tab8 FS 2018 (96kB) | ||
| Tab9 gosp.odpadami - 2018 (13.2kB) | ||
| zał 1.dotacje - 2018 (21kB) |
| Źródło informacji: | Elżbieta Gadomska |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Krzysztof Ratuski |
| Data wprowadzenia: | 2018-01-03 09:09:14 |
| Opublikował: | Krzysztof Ratuski |
| Data publikacji: | 2018-01-03 09:10:01 |
| Ostatnia zmiana: | 2018-01-03 09:10:05 |
| Ilość wyświetleń: | 849 |